10.04.2010
enQu-Service und -Konditionen ausgezeichnet
Im Rahmen der umfangreichen Service- und Tarifstudie im Auftrag des Handelsblatts analysierte das Deutsche Institut für Service-Qualität jetzt 40 Stromanbieter. Ziel der Studie war es, den besten überregionalen Stromanbieter und den besten Anbieter für Ökostrom zu ermitteln. Die Marktforscher untersuchten anhand von rund 1.200 verdeckten Kontakten – je 30 pro Unternehmen – den Kundenservice am Telefon, per E-Mail und im Internet. Darüber hinaus wurden die Vertragsbedingungen und das Angebot analysiert sowie die günstigsten Tarife und Ökostromtarife anhand von je vier verschiedenen Nutzerprofilen erhoben.
Bereits im ersten Jahr des Bestehens konnte die enQu GmbH einen hervorragenden dritten Platz belegen und dabei sowohl die Konzerntöchter Yello, eprimo, E WIE EINFACH und Vattenfall als auch die preisaggressiven Marktteilnehmer TelDaFax und Flexstrom deutlich distanzieren.
„Attraktive Konditionen und guter Service müssen sich nicht gegenseitig ausschließen. Es ist unmöglich in jeder Disziplin der Beste zu sein, enQu soll aber sowohl beim Service als auch beim Preis kontinuierlich in der Spitzengruppe platziert sein“, so enQu-Geschäftsführer Fey, der für das nächste Jahr den Platz ganz oben auf dem Podest anpeilt.
Für enQu ist die Studie eine Bestätigung für den eingeschlagenen Weg, Klasse vor Masse zu setzen. „Auf der anderen Seite wissen wir, dass sich Kundenzufriedenheit nicht in einer Studie messen lässt, sondern Tag für Tag von unseren Mitarbeitern im Kontakt mit den Kunden neu verdient werden muss.“ Kiel, 10.04.2010
Das Gesamtergebnis „Bester überregional aktiver Stromanbieter“:
|
Gesamtergebnis 100,0% |
Service 50,0% |
günstigste Tarife 50,0% |
||||
| gesamt | Rang | nominiert | Rang | nominiert | Rang | |
| Stadtwerke Flensburg | 83,7 | 1 | 93,5 | 5 | 73,8 | 13 |
| NaturWatt | 82,7 | 2 | 97,7 | 3 | 67,7 | 16 |
| enQu | 78,5 | 3 | 82,2 | 6 | 74,7 | 11 |
| Naturstrom | 78,3 | 4 | 100,0 | 1 | 56,5 | 21 |
| envacom | 75,1 | 5 | 82,4 | 7 | 77,8 | 8 |
| 123energie | 72,5 | 6 | 45,0 | 16 | 99,9 | 2 |
| Stadtwerke Bielefeld | 67,4 | 7 | 57,5 | 11 | 77,3 | 9 |
| Vattenfall (gesamt)*** | 67,0 | 8 | 53,6 | 13 | 80,4 | 5 |
| E.VITA | 64,1 | 9 | 63,9 | 9 | 64,2 | 18 |
| energiehoch3 | 62,1 | 10 | 27,6 | 21 | 96,6 | 3 |
| LichtBlick | 60,3 | 11 | 98,4 | 2 | 22,2 | 27 |
| Flexstrom | 59,0 | 12 | 18,0 | 25 | 100,0 | 1 |
| E WIE EINFACH | 57,7 | 13 | 50,4 | 15 | 65,0 | 17 |
| switch | 56,2 | 14 | 39,3 | 18 | 73,1 | 14 |
| NaturEnergie | 55,0 | 15 | 56,1 | 12 | 53,8 | 23 |
| Die Strommixer | 54,7 | 16 | 56,7 | 10 | 50,8 | 24 |
| Stadtwerke Heidenheim | 53,9 | 17 | 33,6 | 19 | 74,2 | 12 |
| Stadtwerke Fellbach | 49,2 | 18 | 18,5 | 23 | 80,0 | 6 |
| Greenpeace Eneergy | 48,6 | 19 | 97,2 | 4 | 0,0 | 28 |
| strasserauf | 47,6 | 20 | 40,6 | 17 | 54,7 | 22 |
| eprimo | 47,6 | 21 | 32,7 | 20 | 62,4 | 19 |
| aws WärmeService | 47,0 | 22 | 14,9 | 26 | 79,1 | 7 |
| TelDaFax | 46,9 | 23 | 18,1 | 24 | 75,7 | 10 |
| EWS Schönau | 46,1 | 24 | 69,4 | 8 | 22,7 | 26 |
| Nuon | 44,2 | 25 | 27,2 | 22 | 61,1 | 20 |
| Yello Strom | 43,1 | 26 | 51,3 | 14 | 35,0 | 25 |
| Energy2day | 42,5 | 27 | 0,0 | 27 | 85,0 | 4 |
| energieGUT** | 71,9 | 15 | ||||
*Normierte Werte: Das Unternehmen mit dem besten Ergebnis erhielt den Wert 100, das Unternehmen mit dem schlechtesten Ergebnis erhielt den Wert 0. Die übrigen Unternehmen wurden entsprechend ihrer relativen Leistung dazwischen eingeordnet.
** energieGUT wurde nicht bewertet, da keine telefonische Kontaktmöglichkeit für Interessenten aufzufinden war.
*** Gewichteter Wert aus den Einzelwerten der drei Vattenfall-Unternehmen.
Quelle: Studie Stromanbieter (März 2010), DISQ Deutsches Institut für Service-Qualität GmbH & Co. KG, www.disq.de

01805-043100 *